: , , , . .
. , . , , , . , , : , , , , . , , . , , . , , . , , , , . , -, . , . , , , , .
, , . , . , 5-6 , . , , , , , . , , . .
, . , . , , . , -, . . -, . , , -. . .
, , , . -, . , , .
, , .
. , , .., , . . ( ) . , , , . , , ; , , .
. , , . :
, () | , G (/) | () | |
---|---|---|---|
3-4 | 300-400 | 0,6-0,7 | |
, | 6,5 | 350-450 | 0,6-0,7 |
800-1200 | 0,5 | ||
150-250 | 0,2 | ||
150-250 | 0,3 | ||
150-200 | 0,3 | ||
1/2' | 400-500 | 0,2 |
, , , , , .
, , ( ), , , . , , , . , .
. , . . , , . - , . , . , , . , .. , . , . 3 000 .
. , , . . . , , , , . , , , .
. , . , . , , . , , , , . , .
, , . :
: (D); (); (Oil); (W); . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D, | , /³ | Oil, /³ | W, /³ | D, | , /³ | Oil, /³ | W, /³ | ||
0 | 0,5 | 0,001 | 0 | 0 | |||||
1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 500 | 0 |
3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 800 | 16 |
5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6 | 25 | 2 | 800 | 16 |
7 | 40 | 4 | 0 | 0 | 8 | 40 | 4 | 800 | 16 |
9 | 80 | 4 | 0 | 0 | 10 | 80 | 4 | 800 | 16 |
11 | * | 12,5 | 0 | 0 | 12 | * | 12,5 | 3200 | 25 |
13 | * | 25 | 0 | 0 | 14 | * | 25 | 10000 | 100 |
0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 10 . | |||||||||
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 . | |||||||||
* . |
:
ISO 8573.1 d () C (/³) , T (C) Oil (/³). | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d, | C, /³ | T, | Oil, /³ | |||
1 | 0,1 | 0,1 | 1 | -70 | 1 | 0,01 |
2 | 1,0 | 1,0 | 2 | -40 | 2 | 0,1 |
3 | 5,0 | 5,0 | 3 | -20 | 3 | 1,0 |
4 | 15,0 | 8,0 | 4 | +3 | 4 | 5,0 |
5 | 40,0 | 10,0 | 5 | +7 | 5 | 25,0 |
6 | +10 | |||||
7 | . |
, 1,6 , . , , , 3 . , . , . , , . .
. . , . -, . , .
-40 70. , , , 1 , , . , . , , . , . .
, ( , , , , ). ( , , ). . , , .
, . , , . , . , . , . , .
, : , 7-8 . , , .
, . , , , , . , . , , .