- Схема пневмогидравлическая КВ-12/12С
- Корпус КВ-12/12С
- Привод компрессора КВ-12/12С
- Система всасывания КВ-12/12С
- Система масловоздушная КВ-12/12С
- Система трубопроводов КВ-12/12С
- Фитинги КВ-12/12С
- Контроль и управление КВ-12/12С
- Техническое обслуживание и расходные материалы КВ-12/12С
- Комплекты ремонтные КВ-12/12С
Поз. | Наименование |
АТ1 | Охладитель сжатого воздуха |
АТ2 | Охладитель масла |
ВН1 | Вентиль выхода сжатого воздуха |
ВН2 | Вентили слива масла |
ГЗ | Горловина заливная |
ДВС | Двигатель внутреннего сгорания |
ДТ | Датчик температуры |
ДУ | Датчик уровня |
КВ | Клапан впускной |
КМ | Компрессор винтовой маслозаполненный |
КД | Клапан минимального давления |
КО | Клапан обратный |
КП | Клапан предохранительный |
КТ | Клапан термостатический |
М | Муфта |
Р | Кнопка глушения двигателя |
РС | Ресивер |
РД | Реле давления |
С | Сепаратор |
Ф1 | Фильтр воздушный всасывающий |
Ф2 | Фильтр масляный |
Ц1 | Пневмоцилиндр скорости двигателя |
Ц2 | Пневмоцилиндр остановки двигателя |
Поз. | Наименование | Марка | Кол-во, шт. | Код (номер) |
1 | Замок-защёлка | 060-1-1-15-41 | 10 | 00182441 |
2 | Петля-шарнир | 092K,6,180-12MM | 4 | 00182442 |
3 | Подушка опоры | ДВС 3102-1001020 | 2 | 00260578 |
4 | Амортизатор двигателя | 500-1001029 | 1 | 00260112 |
5 | Подушка опоры компрессора | 6422-1001035/34 | 1 | 00260574 |
6 | Диффузор | 1 | - |
Поз. | Наименование | Марка | Кол-во, шт. | Код (номер) |
1 | Двигатель | ЯМЗ 236 M2-1000148 | 1 | 00260228 |
2 | Муфта | B0Wex G80HE Эластомер 50Sh="11.5" | 1 | 36851590 |
Муфта | B0Wex G80St ступица D="45 DIN | 36851608 | ||
3 | Сильфон тракта выпускного | 238НБ-1008088 А | 2 | 00260840 |
4 | Прокладка сильфона | 238НБ-1008054 | 4 | 00260646 |
5 | Крестовина Вентилятора | 07146-1Cn | 1 | 00260423 |
6 | Фильтр предварительной очистки топлива | 740-1105010 | 1 | 00251499 |
7 | Аккумулятор | 6ст-90 А+ | 2 | 14511160 |
Поз. | Наименование | Марка | Кол-во, шт. | Код (номер) |
1 | Клапан впускай RB-80PM | 1 | 14590035 | |
2 | Элемент фильтра всасывающего CF500 | 1 | 14553728 | |
3 | Элемент фильтра всасывающего C20500 | 1 | 14553676 | |
4 | Рукав полиуретановый | 100 WIRE TPU-Z | 1 | 00282286 |
Поз. | Наименование | Марка | Кол-во, шт. | Код (номер) |
1 | Компрессор винтовой B201-GH-V006 i="2,08 | 1 | 14553191 | |
2 | Клапан термостатический VT2FT 35/37/71 1'' | 1 | 14590031 | |
3 | Клапан предохранительный 3/4'' 13,8 атм. | 1 | 00191577 | |
4 | Клапан минимального давления G40/46 1,5'' | 1 | 1459ССС6 | |
5 | Фильтр масляный ФМ-21277С-УКЗ | 2 | 00253824 | |
6 | Ресивер | 54087.07 | 1 | - |
7 | Крышка ресивера | 54101 | 1 | - |
8 | Уплотнение | Паронитовое ресивера | 2 | - |
9 | Сепаратор 49.303.53.121 16м³ (в ресивере) | 1 | 00181174 | |
10 | Пробка маслозаливной горловины | М36х2 | 1 | - |
11 | Уплотнение | Паронитовое горловины | 1 | - |
12 | Охладитель двухсекционный (75кВт) В3098 | 1 | 1456ССС6 | |
13 | Охладитель масла | ДВС 532С0-1С13С1С-1С | 1 | 00263265 |
14 | Соленоид распределителя | DC 24V А73 А77 | 1 | СС24С996 |
15 | Разъем соленоида | A70 G70 (122*800) | 1 | СС24С68С |
16 | Распределитель эл-пневм. | 3/2-1/8 А333-1С2 | 1 | 00243519 |
17 | Регулятор давления | MСС4-RСС | 1 | 00251419 |
Поз. | Наименование | Марка | Кол-во, шт. | Код (номер) |
1 |
РВД 50x300 ЧКЗ (компрессор ⇒ ресивер) |
1 | 00281770 | |
2 |
РВД 38x1100 ЧКЗ (ресивер ⇒ вентили) |
1 | 00280728 | |
3 |
РВД 25x850 ЧКЗ (ресивер ⇒ клапан термостата) |
1 | 00282205 | |
4 |
РВД 16x500x90 ЧКЗ (клапан термостата ⇒ компрессор) |
1 | 00280696 | |
5 |
РВД 25x750x90 ЧКЗ (клапан термостата ⇒ охладитель) |
1 | 00281482 | |
6 |
РВД 25x700x90x90x180 ЧКЗ (клапан термостата ⇒ охладитель) |
1 | 00281758 | |
7 |
РВД 25x1100x90 ЧКЗ (охладитель ⇒ клапан термостата) |
1 | 00280722 | |
8 |
РВД 25x600x90x90x180 ЧКЗ (охладитель ⇒ клапан термостата) |
1 | 00282215 | |
9 | Трубка полиамидная | РА12 D1="6 D2=4 (не менее 10,0 м) | 1 | 00240906" |
10 | Трубка полиамидная | РА12 D1="14 D2=12 (не менее 1",0 м) | 1 | 00240972 |
Поз. | Марка | Кол-во, шт. | Код (номер) |
Ресивер | |||
1 | 1541 6/4-1/8 угловой поворотный с гайкой накидной (ключ 12) | 1 | 00240999 |
Крышка ресивера | |||
2 | 1541 6/4-1/4 угловой поворотный с гайкой накидной (ключ 12/14) | 1 | 00241446 |
3 | 1431 6/4-1/4 тройник поворотный с гайкой накидной (ключ 12/14) | 1 | 00241465 |
4 | 6520 14-3/8 угловой поворотный быстроразъемный (ключ 19) | 1 | 00241456 |
Клапан впу0кной | |||
5 | 1410 6/4-1/8 тройник с гайкой накидной (ключ 12) | 2 | 00242720 |
6 | 1500 6/4-1/8 угловой с гайкой накидной (ключ 12) | 3 | 00242997 |
7 | 1511 6/4-1/8 прямой с гайкой накидной (ключ 12) | 2 | 00242670 |
8 | 1541 6/4-1/4 угловой поворотный с гайкой накидной (ключ 12/14) | 1 | 00241446 |
9 | 6520 14-3/8 угловой поворотный быстроразъемный (ключ 19) | 1 | 00241456 |
Индикатор засоренности воздуха | |||
10 | 1541 6/4-1/8 угловой поворотный с гайкой накидной (ключ 12) | 1 | 00240999 |
Пневмоцилиндр двигателя | |||
11 | 1541 6/4-1/4 угловой поворотный с гайкой накидной (ключ 12/14) | 2 | 00241446 |
Ра0пределитель электропневматический | |||
12 | 1541 6/4-1/8 угловой поворотный с гайкой накидной (ключ 12) | 4 | 00240999 |
Клапан минимального давления | |||
13 | 1541 6/4-1/8 угловой поворотный с гайкой накидной (ключ 12) | 1 | 00240999 |
Компрессор | |||
14 | 1020 6/4-1/4 угловой универсальный (ключ 12/14) | 1 | 00241446 |
Реле давления | |||
15 | 1541 6/4-1/4 угловой поворотный с гайкой накидной (ключ 12/14) | 1 | 00241446 |
16 | 1431 6/4-1/4 тройник поворотный с гайкой накидной (ключ 12/14) | 1 | 00241465 |
Поз. | Наименование | Марка | Кол-Во, шт. | Код (номер) |
1 | Замок зажигания | ВК316 Б | 1 | 00120062 |
2 | Манометр сжатого воздуха | 25 атм. M063-F25 | 1 | 00241422 |
3 | Указатель уровня топлива | (24В) УБ170М | 1 | 0000932 |
4 | Счётчик моточасов-вольтметр | УК 34.2 | 1 | 00121455 |
5 | Указатель | Температуры охлаждающей жидкости с датчиком капиллярным 24В 36.3807 | 1 | 00120209 |
6 | Указатель | Температуры масловоздушной смеси с датчиком капиллярным | 1 | - |
7 | Кнопка аварийная | 249.3710-01 | 1 | 00121492 |
8 | Переключатель | Клапана впускного | 1 | - |
9 | Датчик аварийный | ММ 111D давления масла | 1 | 00120211 |
1O | Датчик давления | 0-10- ММ355 | 1 | 00121463 |
11 | Индикатор засорённости воздуха | ИЗВ-7М | 1 | 00123147 |
12 | Рычаг глушения двигателя | 1 | - |
№ | Элементы (работы) | Марка | Код (номер) | Кол-во, шт. | ЕО | Т01 | Наработка, х10³ ч | |||
2 | 4 | 6 | 8 | |||||||
1. | Фильтр масляный ФM-212770 ЧКЗ | 00253824 | 2,0 | З | З | З | З | |||
2. |
Элемент фильтра возд. CF500 Элемент фильтра возд. CF20500 |
- | 1,0 | З | З | З | З | |||
3. | Сепаратор 49.303.53.121 | 00181174 | 1,0 | З | З | |||||
4. | Элемент муфты BoWex G80HE Эласт 50Sh 11.5" | 36851590 | 1,0 | З | З | |||||
7. | Клапан предохранительный 3/4" 13,8 атм. | 8,05 атм. | 1,0 | П | П | П | З | П | З | |
9,2 атм. | ||||||||||
3/4" 13,8 атм. | 00191577 | |||||||||
14,95 атм. | ||||||||||
17,25 атм. | ||||||||||
8. | Р/К клапан-термостат | VT2FT35/37/71 270.1290 | 14590045 | 1,0 | З | З | ||||
9. | Р/К клапан мин. давления G40/46 220.0350 | 14593279 | 1,0 | З | З | |||||
1O. | Р/К клапан впускной RB-80РM 670.0360 | 14593291 | 1,0 | З | З | |||||
11. | Р/К уплотнения компр. В201G 87938 | 14553206 | 1,0 | П | З | П | З | |||
12. | Масло 1 л, в т.ч. уровень Mol R46AL | 00032188 | 10,0 | П | П | П | З | П | З | |
14. | Трубопроводы | РВД (компл.) | 1,0 | П | З | П | З | |||
ПВХ, ПУ (компл.) | 1,0 | П | З | П | З | |||||
РА, медные(компл.) | 1,0 | П | З | П | З | |||||
15. | Контроль параметров компрессорной установки, ревизия РВД и пневмотрубок, электрооборудования, контроль болтовых соединений и натяжения ремней, очистка блока охлаждения, проверка работы предохранительного клапана. | П | П | П | П | П | П | |||
|
В таблице указаны рекомендуемые заводом-изготовителем сроки технического обслуживания установки для средних условий эксплуатации. При изменении условий могут измениться сроки технического обслуживания.
Наименование | Код (номер) |
Клапан минимального давления G40/46 220.0350 | 14593279 |
Клапан впускной RB-80РM 670.0360 | 14593291 |
Клапан термостатический VT2FT35/37/71 270.1290 | 14590045 |
Уплотнения вала компрессора винтового B201G 87938 | 14553206 |
Уплотнения и подшипники компрессора винтового B201G 87939 | 14553749 |