Поз. | Наименование |
АТ1 | Охладитель сжатого воздуха |
АТ2 | Охладитель масла |
АЗД | Двигатель электрический асинхронный |
ВН1 | Вентиль выхода сжатого воздуха |
ВН2 | Вентиль слива масла |
ГЗ | Горловина заливная |
ДТ | Датчик температуры |
ДУ | Датчик уровня |
КВ | Клапан впускной |
КД | Клапан минимального давления |
КМ | Компрессор бинтовой маслозаполненный |
КО | Клапан обратный |
КП | Клапан предохранительный |
КТ | Клапан термостатический |
ПР | Передача ременная |
РД | Реле давления |
PC | Ресивер |
С | Сепаратор |
Ф1 | Фильтр воздушный |
Ф2 | Фильтр масляный |
Поз. | Наименование | Марка | Кол-во, шт. | Код (номер) |
1 | Замок-защелка | 060.1.1.15.41 | 6 | 00182441 |
2 | Подушка опорная | 3102-1001020 (ГАЗ) | 4 | 00260578 |
3 | Диффузор | 6045.04.01 | 1 | - |
Поз. | Наименование | Марка | Кол-во, шт. | Код (номер) | ||
1 | Двигатель электрический асинхронный | A200L2 /1 45 кВт, 3000 об/мин, 380/660 В, на лапах | 1 | 14282315 | ||
2 | Шкив и втулка (комплект на двигатель электрический асинхронный) | 0,7 МПа | Шкив | SPA 224×4 | 1 | 00201435 |
Втулка | 3020-55 | 00201473 | ||||
0,8 МПа | Шкив | SPA 212×4 | 1 | 00201537 | ||
Втулка | 3020-55 | 00201473 | ||||
1,0 МПа | Шкив | SPA 180×4 | 1 | 00201433 | ||
Втулка | 2517-55 | 00201413 | ||||
1,3 МПа | Шкив | SPA 200×4 | 1 | 00201488 | ||
Втулка | 3020-55 | 00201473 | ||||
3 | Шкив и втулка (комплект на компрессор) | 0,7 МПа | Шкив | SPA 125×4 | 1 | 00201491 |
Втулка | 2012-45 | 00201538 | ||||
0,8 МПа | Шкив | SPA 125×4 | 1 | 00201491 | ||
Втулка | 2012-45 | 00201538 | ||||
1,0 МПа | Шкив | SPA 125×4 | 1 | 00201491 | ||
Втулка | 2012-45 | 00201538 | ||||
1,3 МПа | Шкив | SPA 160×4 | 1 | 00201432 | ||
Втулка | 2517-45 | 00201412 | ||||
4 | Ремень |
|
ХРА-1507 |
|
4 | 00150785 |
5 | Устройство натяжения ремня | NK-160 R-15981 |
|
1 | 14550009 |
Поз. | Наименование | Марка | Кол-во, шт. | Код (номер) |
1 | Клапан впускной | RB-80E 620.040 | 1 | 14590023 |
2 | Фильтр воздушный | ДТ-75М-1109560 | 1 | 00250966 |
3 | Рукав поливинилхлоридный (ПВХ) | 100 LIGNUM (не менее 1,0 м) | 1 | 00280136 |
Поз. | Наименование | Марка | Кол-во, шт. | Код (номер) | |
1 | Компрессор винтовой | EV09 | 1 | 14553619 | |
2 | Гидроплита термостатическая (клапан термостатический) | VTFT27-71 270.3362 3/4' | 1 | 14590039 | |
3 | Клапан предохранительный | 0,7 МПа | 8,05 атм. 3/4” | 1 | 00191575 |
0,8 МПа | 9,2 атм. 3/4” | 00191596 | |||
1,0 МПа | 11,5 атм. 3/4” | 00191576 | |||
1,3 МПа | 14,95 атм. 3/4” | 00191578 | |||
4 | Клапан минимального давления | G40/46 1,5” | 1 | 14590006 | |
5 | Фильтр масляный | ФМ-212/70 ЧКЗ | 1 | 00253824 | |
6 | Ресивер | 53044.06 | 1 | - | |
7 | Крышка ресивера | - | 1 | - | |
8 | Уплотнение | Паронитовое ресивер-сепаратор | 2 | - | |
9 | Сепаратор | СР-6/2 ЧКЗ 6,5 м³ (в ресивере) | 1 | 00254088 | |
10 | Пробка маслозаливной горловины | М36×2 | 1 | - | |
11 | Уплотнение | Паронитовое горловины | 1 | - | |
12 | Индикатор засоренности воздуха | ИЗВ-700 | 1 | 00123147 | |
13 | Охладитель двухсекционный | 45 кВт | В3097 | 1 | 14562952 |
JLCK8776 | 14562946 | ||||
14 | Вентилятор | S4D-560-AB 01-02 | 1 | 00133305 |
Поз. | Наименование | Марка | Кол-во, шт. | Код (номер) |
1 | РВД (компр. - ресив.) | 38×510×90 ЧКЗ | 1 | 00281713 |
2 | РВД (ресив. - охл.) | 38×900×90 ЧКЗ | 1 | 00283208 |
3 | РВД (охл. - вентиль) | 38×650×90 ЧКЗ | 1 | 00281752 |
4 | РВД (ресив. - клоп, терм.) | 16×900×90 ЧКЗ | 1 | 00280716 |
5 | РВД (клал. терм. — компр.) | 16×700×90 ЧКЗ | 1 | 00280714 |
6 | РВД (клал. терм. - охл.) | 16×500×90 ЧКЗ | 1 | 00280696 |
7 | РВД (охл. - клал, терм.) | 16×600×90 ЧКЗ | 1 | 00280713 |
8 | Трубка полиамидная | РА12 D1=8 D2=6 (не менее 3,0 м) | 1 | 00240907 |
Поз. | Наименование | Марка | Кол-во, шт. | Код (номер) |
1 | Блок управления компрессором | S1 Y09CHKZ01.0 | 1 | 14282346 |
2 | Выключатель электрический автоматический | BAMS 6,3 4-6,3А | 1 | 14283363 |
3 | Выключатель электрический автоматический | ВА 47-29 1п 2 А С | 1 | 14282112 |
4 | Выключатель электрический автоматический | EZC100N 100А | 1 | 14282395 |
5 | Датчик давления | Y04CM29.00 | 1 | 36871494 |
6 | Датчик температуры | Y08CM68.00 | 1 | 36871495 |
7 | Кнопка-переключатель | XB4BS542 (авар, ост.) | 1 | 14282126 |
8 | Пускатель | ПМ 12-010-100 220В 10А | 1 | 14282132 |
9 | Трансформатор или | ОСМ1-0.063 220/5-24 | 1 | 14282387 |
Блок питания | EFG 24V | 14284573 | ||
10 | Реле контроля фаз | RM17TG20 | 1 | 14282934 |
11 | Колодка предохранительная | STI 8,5x31,5 | 1 | 14282290 |
Патрон предохранителя | 2А 8,5x31,5 15767 | 1 | 14283330 | |
Ступенчатый пуск | ||||
12 | Пускатель | ПМУ 6511 | 2 | 14281418 |
13 | Пускатель | ПМУ 5011 | 1 | 14281419 |
14 | Реле тепловое | РТЛЗУ 65 (48-65А) | 1 | 14282004 |
Преобразователь частотный | ||||
15 | Преобразователь | ATV-71HD45N4 45 кВт | 1 | 14283243 |
Плавный пуск | ||||
16 | Устройство плавного пуска | SSW04 0085 Т2244 45кВт | 1 | 14283296 |
N | Элементы (работы) | Марка | Код (номер) | Кол-во, шт. | ЕО | ТО1 |
Наработка, х10³ ч |
|||
1 | Фильтр масляный | ФМ-212/70 ЧКЗ | 00243824 | 1,0 |
|
|
З | З | З | З |
2 | Элемент фильтра воздушного | ДТ-75М-1109560 | 0250950 | 1,0 |
|
|
З | З | З | З |
3 | Сепаратор | 6,5 м³ СР-6/2 ЧКЗ | 00254088 | 1,0 |
|
|
|
З |
|
З |
4 | Ремень | ХРА 1507 | 00150785 | 4,0 |
|
|
П | З | П | З |
5 | Датчик давления | Y04CM29.00 | 36871494 | 1,0 |
|
|
|
З |
|
З |
6 | Датчик температуры | Y08CM6800 | 36871495 | 1,0 |
|
|
|
З |
|
З |
7 | Клапан предохранительный | 3/4" 8,05 атм. | 00191575 | 1,0 | П | П | П | 3 | П | 3 |
3/4" 9,2 атм. | 00191596 | |||||||||
3/4" 11,5 атм. | 00191576 | |||||||||
3/4" 14,95 атм. | 00191577 | |||||||||
17,25 атм. |
|
|||||||||
8 | P/К клапан-термостат | VTFT 27/71 270.1380 | 14590046 | 1,0 |
|
|
|
З |
|
З |
9 | P/К клапан мин. давления | G40/46 220.0350 | 14593279 | 1,0 |
|
|
|
З |
|
З |
10 | P/К клапан впускной | RB-80E 620.0360 | 14593286 | 1,0 |
|
|
|
З |
|
З |
11 | P/К уплотнения компр. | EV-09 89013 | 00193753 | 1,0 |
|
|
П | З | П | З |
12 | Масло (уровень) | MOL R46 | 00032188 | 25,0 | П | П | П | З | П | З |
13 | Смазка подшипников электродвигателя 100 г. | WEG Shell Alvania RL3 | 00066249 | 1,0 |
|
|
|
3 |
|
3 |
Eldin Unipex2 | 00063898 | |||||||||
14 | Трубопроводы | РВД (компл.) | - | 1,0 |
|
|
П | З | П | З |
ПВХ (компл.) | - | 1,0 |
|
|
П | З | П | З | ||
РА, медные (компл.) | - | 1,0 |
|
|
П | З | П | З | ||
15 | Контроль параметров компрессорной установки, ревизия РВД и пневмотрубок, электрооборудования, контроль болтовых соединений и натяжения ремней, очистка блока охлаждения, проверка работы предохранительного клапана | П | П | П | П | П | П |
В таблице указаны рекомендуемые заводом-изготовителем сроки технического обслуживания установки для средних условий эксплуатации. При изменении условий могут измениться сроки технического обслуживания.
Наименование | Код (номер) |
Клапан минимального давления G40/46 220.0350 | 14593279 |
Клапан впускной RB-80E 620.0360 | 14593286 |
Клапан термостатический VTFT27/71 3/4" 1U 270.1380 | 14590046 |
Уплотнения вала компрессора винтового EVO9 89013 | 00193753 |